
Geglücktes Comeback des SZKB Unihockey-Plauschturniers
Verein

VIPERS-Bar am Frühlingsfest ist zurück
Verein

Sichtungstraining 1. Liga und U21 Förderkader
Männer 1. Liga GF,Verein

Ewige Rangliste des Herren 1 aktualisiert
Männer 1. Liga GF
News
Vergangene Spiele
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
02.04.2022, 18:00 | Damen KF 1. Liga | UHC Wolhusen | 5 : 10 |
27.03.2022, 19:30 | Power Wave Buochs | Herren GF 2. Liga | 5 : 10 |
27.03.2022, 16:20 | Herren KF 3. Liga | Yetis Hildisrieden | 9 : 8 |
27.03.2022, 16:00 | UHC Wolhusen | Damen KF 1. Liga | 10 : 3 |
27.03.2022, 14:35 | Floorball Uri I | Junioren D | 7 : 6 |
27.03.2022, 14:30 | Herren KF 3. Liga | UHC Wolhusen | 5 : 4 |
27.03.2022, 11:50 | W.T. Härkingen-Gäu II | Junioren D | 5 : 2 |
27.03.2022, 10:00 | Zuger Highlands | U21 D | 0 : 5 ff |
26.03.2022, 16:20 | Juniorinnen B | Bassersdorf Nürensdorf | 5 : 4 |
26.03.2022, 13:35 | Juniorinnen B | Glattal Falcons | 6 : 6 |
20.03.2022, 16:25 | Floorball Uri II | Junioren/-innen U14/U17 | 2 : 10 |
20.03.2022, 15:00 | Herren GF 2. Liga | Power Wave Buochs | 6 : 5 n.V. |
20.03.2022, 14:35 | UHC JW Sursee 86 II | Junioren/-innen U14/U17 | 4 : 6 |
20.03.2022, 10:55 | U18 C | Ad Astra Sarnen | 3 : 7 |
19.03.2022, 19:00 | Power Wave Buochs | Herren GF 2. Liga | 3 : 6 |
Anstehende Spiele
Die (reguläre) Saison ist für unsere Teams beendet.