Männer 1.Liga GF
Betreuer
Dat Nguyen (Cheftrainer)
Stefan Föhn (Assistenztrainer)
Joe Bellmont (Assistenztrainer)
Claudio Grispino (Assistenztrainer)
Marco Gwerder (Assistenztrainer)Trainings
Mo, 20:00-22:00, Lücken, Schwyz
Mi, 19:00-21:00, MZG, Rothenthurm
Fr, 20:00-22:00, Almig, OberarthMeisterschaft
1. Liga GF, Gruppe 2
SwissunihockeyKontakt
News
Tabelle
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bassersdorf Nürensdorf | 20 | 14 (2) | 0 | 3 (1) | 129 | 76 | 53 | 47 |
2 | I. M. Davos-Klosters | 20 | 14 (2) | 0 | 4 | 151 | 94 | 57 | 46 |
3 | Pfannenstiel Egg | 20 | 14 (1) | 0 | 5 | 130 | 85 | 45 | 44 |
4 | Jona-Uznach Flames | 20 | 12 | 0 | 7 (1) | 119 | 81 | 38 | 37 |
5 | UHC Herisau | 20 | 12 | 0 | 7 (1) | 125 | 95 | 30 | 37 |
6 | Bülach Floorball | 20 | 12 | 0 | 7 (1) | 99 | 80 | 19 | 37 |
7 | Unihockey Rheintal Gators | 20 | 7 | 0 | 13 | 77 | 118 | -41 | 21 |
8 | Glattal Falcons | 20 | 6 | 0 | 13 (1) | 82 | 124 | -42 | 19 |
9 | UH Appenzell | 20 | 6 | 0 | 14 | 104 | 125 | -21 | 18 |
10 | Vipers InnerSchwyz | 20 | 6 | 0 | 14 | 103 | 128 | -25 | 18 |
11 | UH Red Lions Frauenfeld | 20 | 2 | 0 | 18 | 69 | 182 | -113 | 6 |
12 | Zürisee Unihockey ZKH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiele & Resultate
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
11.09.2022, 17:00 | I. M. Davos-Klosters | Vipers InnerSchwyz | 9 : 3 |
18.09.2022, 18:00 | Vipers InnerSchwyz | UH Red Lions Frauenfeld | 5 : 6 |
23.09.2022, 19:30 | Glattal Falcons | Vipers InnerSchwyz | 6 : 5 |
25.09.2022, 19:30 | Vipers InnerSchwyz | Pfannenstiel Egg | 3 : 4 |
01.10.2022, 18:00 | Vipers InnerSchwyz | Bülach Floorball | 2 : 3 |
08.10.2022, 17:30 | Bassersdorf Nürensdorf | Vipers InnerSchwyz | 8 : 2 |
09.10.2022, 18:00 | Vipers InnerSchwyz | Unihockey Rheintal Gators | 7 : 5 |
23.10.2022, 19:30 | Vipers InnerSchwyz | Jona-Uznach Flames | 4 : 8 |
29.10.2022, 19:00 | UH Appenzell | Vipers InnerSchwyz | 3 : 5 |
30.10.2022, 18:00 | Vipers InnerSchwyz | UHC Herisau | 7 : 10 |
19.11.2022, 19:00 | Vipers InnerSchwyz | I. M. Davos-Klosters | 4 : 11 |
20.11.2022, 19:00 | UH Red Lions Frauenfeld | Vipers InnerSchwyz | 4 : 11 |
26.11.2022, 19:00 | Vipers InnerSchwyz | Glattal Falcons | 3 : 5 |
03.12.2022, 19:00 | Pfannenstiel Egg | Vipers InnerSchwyz | 5 : 7 |
10.12.2022, 19:30 | Bülach Floorball | Vipers InnerSchwyz | 6 : 4 |
17.12.2022, 19:00 | Vipers InnerSchwyz | Bassersdorf Nürensdorf | 11 : 9 |
07.01.2023, 20:00 | Unihockey Rheintal Gators | Vipers InnerSchwyz | 5 : 2 |
21.01.2023, 18:30 | Jona-Uznach Flames | Vipers InnerSchwyz | 9 : 3 |
22.01.2023, 18:00 | Vipers InnerSchwyz | UH Appenzell | 9 : 4 |
28.01.2023, 16:00 | UHC Herisau | Vipers InnerSchwyz | 8 : 6 |
Playouts
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
05.02.2023, 18:00 | Vipers InnerSchwyz | UH Red Lions Frauenfeld | 3 : 2 |
11.02.2023, 14:00 | UH Red Lions Frauenfeld | Vipers InnerSchwyz | 3 : 12 |
25.02.2023, 19:00 | Vipers InnerSchwyz | UH Red Lions Frauenfeld | 4 : 7 |
05.03.2023, 15:00 | UH Red Lions Frauenfeld | Vipers InnerSchwyz | 6 : 5 |
11.03.2023, 18:00 | Vipers InnerSchwyz | UH Red Lions Frauenfeld | 11 : 7 |
Cup
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
19.06.2022, 18:00 | Vipers InnerSchwyz | ESV Eschenbach | 2 : 3 |