Männer 1.Liga GF
Betreuer
Dat Nguyen (Cheftrainer)
Stefan Föhn (Assistenztrainer)
Claudio Grispino (Assistenztrainer)Trainings
Mo, 20:00-22:00, Lücken, Schwyz
Mi, 19:00-21:00, MZG, Rothenthurm
Fr, 20:00-22:00, Almig, OberarthMeisterschaft
1. Liga GF, Gruppe 2
SwissunihockeyKontakt
News
Tabelle
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bülach Floorball | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 20 | 17 | 15 |
2 | Jona-Uznach Flames | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 17 | 17 | 12 |
3 | Pfannenstiel Egg | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 22 | 9 | 12 |
4 | Bassersdorf Nürensdorf | 5 | 2 (2) | 0 | 1 | 25 | 18 | 7 | 10 |
5 | Red Devils March-Höfe | 5 | 2 (1) | 0 | 2 | 21 | 25 | -4 | 8 |
6 | Floorball Uri | 5 | 2 | 0 | 3 | 33 | 33 | 0 | 6 |
7 | UHC Winterthur United | 5 | 1 (1) | 0 | 2 (1) | 26 | 31 | -5 | 6 |
8 | Vipers InnerSchwyz | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 34 | -7 | 6 |
9 | UHC Herisau | 5 | 1 | 0 | 2 (2) | 23 | 23 | 0 | 5 |
10 | Unihockey Rheintal Gators | 5 | 1 (1) | 0 | 3 | 21 | 28 | -7 | 5 |
11 | UH Appenzell | 5 | 1 | 0 | 3 (1) | 21 | 30 | -9 | 4 |
12 | Glattal Falcons | 5 | 0 | 0 | 4 (1) | 19 | 37 | -18 | 1 |
Spiele & Resultate
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
10.09.2023, 17:00 | Bülach Floorball | Vipers InnerSchwyz | 9 : 5 |
17.09.2023, 14:00 | Vipers InnerSchwyz | UHC Winterthur United | 6 : 8 |
23.09.2023, 19:00 | UHC Herisau | Vipers InnerSchwyz | 4 : 6 |
24.09.2023, 15:00 | Vipers InnerSchwyz | Pfannenstiel Egg | 3 : 7 |
30.09.2023, 19:00 | Vipers InnerSchwyz | Floorball Uri | 7 : 6 |
Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
---|---|---|
08.10.2023, 17:30 | Bassersdorf Nürensdorf | Turnhalle Hatzenbühl, Nürensdorf |
14.10.2023, 19:00 | Jona-Uznach Flames | Sportzentrum Allmig Oberarth, Oberarth |
21.10.2023, 20:00 | Unihockey Rheintal Gators | Aegeten, Widnau |
28.10.2023, 16:30 | Red Devils March-Höfe | Kollegi, Schwyz |
04.11.2023, 19:30 | UH Appenzell | Sportzentrum Allmig Oberarth, Oberarth |
05.11.2023, 17:00 | Glattal Falcons | Sportzentrum Allmig Oberarth, Oberarth |
12.11.2023, 17:00 | Bülach Floorball | Sportzentrum Allmig Oberarth, Oberarth |
19.11.2023, 16:00 | UHC Winterthur United | Oberseen, Winterthur |
26.11.2023, 17:00 | UHC Herisau | Sportzentrum Allmig Oberarth, Oberarth |
02.12.2023, 19:00 | Pfannenstiel Egg | Kirchwies, Egg b. Zürich |
16.12.2023, 19:00 | Floorball Uri | energieUri Arena, Amsteg |
17.12.2023, 19:00 | Bassersdorf Nürensdorf | Sportzentrum Allmig Oberarth, Oberarth |
13.01.2024, 19:00 | Jona-Uznach Flames | Sporthalle Grünfeld, Jona |
14.01.2024, 18:00 | Unihockey Rheintal Gators | MZG, Rothenthurm |
20.01.2024, 17:00 | Red Devils March-Höfe | Turnhalle Weid, Pfäffikon SZ |
28.01.2024, 17:00 | UH Appenzell | Turnhalle Gringel, Appenzell |
03.02.2024, 18:00 | Glattal Falcons | MZH Dürrbach, Wangen b. Dübendorf |
Cup
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
17.06.2023, 19:30 | Einhorn Hünenberg | Vipers InnerSchwyz | 4 : 2 |