Männer 2. Liga GF
Betreuer
Sandro Huser (Trainer)
Marco Regli (Trainer)
Bruno Leonardi (Betreuer)
Reto Calvini (Betreuer)Trainings
Mi, 20.00-22.00, Kollegi Schwyz
Meisterschaft
2. Liga GF, Gruppe 3
SwissunihockeyKontakt
Downloads
Tabelle
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floorball Uri | 18 | 12 (1) | 0 | 2 (3) | 119 | 69 | 50 | 41 |
2 | Einhorn Hünenberg | 18 | 11 (2) | 0 | 3 (2) | 123 | 71 | 52 | 39 |
3 | White Indians Inwil-Baar | 18 | 9 (3) | 0 | 5 (1) | 128 | 79 | 49 | 34 |
4 | UHC Uster II | 18 | 9 (2) | 0 | 4 (3) | 123 | 105 | 18 | 34 |
5 | UHC Tuggen-Reichenburg | 18 | 8 (3) | 0 | 6 (1) | 109 | 96 | 13 | 31 |
6 | Ad Astra Obwalden II | 18 | 7 (3) | 0 | 6 (2) | 112 | 119 | -7 | 29 |
7 | Crusaders 95 Zürich | 18 | 8 (2) | 0 | 8 | 103 | 105 | -2 | 28 |
8 | SU Mendrisiotto | 18 | 4 (1) | 0 | 9 (4) | 80 | 109 | -29 | 18 |
9 | Vipers InnerSchwyz II | 18 | 2 (3) | 0 | 10 (3) | 75 | 113 | -38 | 15 |
10 | Floorball Albis | 18 | 0 | 0 | 17 (1) | 49 | 155 | -106 | 1 |
Spiele & Resultate
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
18.09.2022, 14:00 | Vipers InnerSchwyz II | UHC Uster II | 5 : 9 |
25.09.2022, 19:00 | UHC Tuggen-Reichenburg | Vipers InnerSchwyz II | 11 : 2 |
02.10.2022, 15:00 | Crusaders 95 Zürich | Vipers InnerSchwyz II | 7 : 3 |
09.10.2022, 14:00 | Vipers InnerSchwyz II | Einhorn Hünenberg | 4 : 5 n.V. |
16.10.2022, 18:00 | Floorball Albis | Vipers InnerSchwyz II | 0 : 8 |
30.10.2022, 14:00 | Vipers InnerSchwyz II | Floorball Uri | 5 : 4 n.P. |
20.11.2022, 14:00 | White Indians Inwil-Baar | Vipers InnerSchwyz II | 8 : 1 |
26.11.2022, 15:00 | Vipers InnerSchwyz II | Ad Astra Obwalden II | 8 : 7 n.V. |
03.12.2022, 14:30 | SU Mendrisiotto | Vipers InnerSchwyz II | 5 : 6 n.V. |
11.12.2022, 17:00 | UHC Uster II | Vipers InnerSchwyz II | 5 : 3 |
17.12.2022, 15:00 | Vipers InnerSchwyz II | UHC Tuggen-Reichenburg | 5 : 6 n.V. |
07.01.2023, 19:00 | Vipers InnerSchwyz II | Crusaders 95 Zürich | 4 : 6 |
15.01.2023, 16:00 | Einhorn Hünenberg | Vipers InnerSchwyz II | 9 : 1 |
22.01.2023, 14:00 | Vipers InnerSchwyz II | Floorball Albis | 3 : 1 |
28.01.2023, 18:00 | Floorball Uri | Vipers InnerSchwyz II | 5 : 2 |
04.02.2023, 18:00 | Vipers InnerSchwyz II | White Indians Inwil-Baar | 4 : 9 |
11.02.2023, 15:00 | Ad Astra Obwalden II | Vipers InnerSchwyz II | 10 : 9 n.V. |
25.02.2023, 15:00 | Vipers InnerSchwyz II | SU Mendrisiotto | 2 : 6 |
Auf-/Abstiegsplayoffs
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
17.03.2023, 20:00 | Oberland 84 Interlaken | Vipers InnerSchwyz II | 6 : 4 |
19.03.2023, 14:00 | Vipers InnerSchwyz II | Oberland 84 Interlaken | 8 : 5 |
Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
---|---|---|
24.03.2023, 20:00 | Oberland 84 Interlaken | Berufsschulzentrum (BZI), Interlaken |
01.04.2023, 14:00 | Oberland 84 Interlaken | Rubiswil, Ibach |
02.04.2023, 16:00 | Oberland 84 Interlaken | Berufsschulzentrum (BZI), Interlaken |