Männer 3. Liga KF
Betreuer
Marco Bünter
Andreas Schuler (Flörel)Trainings
Mi, 20:30-22:00, Sonnegg, Goldau
Meisterschaft
3. Liga KF, Gruppe 6
SwissunihockeyKontakt
Tabelle
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vipers InnerSchwyz III | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 4 |
2 | Eintracht Beromünster | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 4 |
3 | UH Eagles Sementina | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 16 | 4 | 2 |
4 | Floorball Albis II | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 16 | -1 | 2 |
5 | Power Wave Buochs III | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 16 | -2 | 2 |
6 | UHC JW Sursee 86 III | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 21 | -4 | 2 |
7 | S.G. Concordia Giubiasco | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 19 | -7 | 2 |
8 | Regazzi Verbano UH Gordola | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 14 | -5 | 1 |
9 | UHC Wolhusen II | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 14 | -5 | 1 |
10 | Einhorn Hünenberg III | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 18 | -2 | 0 |
Spiele & Resultate
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
24.09.2023, 10:50 | S.G. Concordia Giubiasco | Vipers InnerSchwyz III | 2 : 11 |
24.09.2023, 13:35 | Vipers InnerSchwyz III | Regazzi Verbano UH Gordola | 9 : 4 |
Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
---|---|---|
15.10.2023, 09:55 | Eintracht Beromünster | Sportzentrum Allmig Oberarth, Oberarth |
15.10.2023, 11:45 | Floorball Albis II | Sportzentrum Allmig Oberarth, Oberarth |
12.11.2023, 14:30 | Power Wave Buochs III | Caserma, Losone |
12.11.2023, 16:20 | Einhorn Hünenberg III | Caserma, Losone |
17.12.2023, 09:55 | UHC Wolhusen II | Berghof, Wolhusen |
17.12.2023, 12:40 | UHC JW Sursee 86 III | Berghof, Wolhusen |
14.01.2024, 09:55 | UH Eagles Sementina | Sporthalle Kottenmatte, Sursee |
14.01.2024, 11:45 | Regazzi Verbano UH Gordola | Sporthalle Kottenmatte, Sursee |
04.02.2024, 14:30 | S.G. Concordia Giubiasco | Breitli, Buochs |
04.02.2024, 17:15 | UH Eagles Sementina | Breitli, Buochs |
18.02.2024, 14:30 | Floorball Albis II | Sportzentrum Schachen, Bonstetten |
18.02.2024, 16:20 | Eintracht Beromünster | Sportzentrum Schachen, Bonstetten |
10.03.2024, 09:55 | Einhorn Hünenberg III | Oberstufenschulhaus, Beromünster |
10.03.2024, 11:45 | Power Wave Buochs III | Oberstufenschulhaus, Beromünster |
07.04.2024, 09:55 | UHC Wolhusen II | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
07.04.2024, 12:40 | UHC JW Sursee 86 III | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
Cup
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
18.06.2023, 18:45 | UHC Pinguin Schötz | Vipers InnerSchwyz III | 16 : 7 |