Männer 3. Liga KF
Betreuer
Marco Bünter
Trainings
Mi, 20:30-22:00, Sonnegg, Goldau
Meisterschaft
3. Liga KF, Gruppe 6
SwissunihockeyKontakt
Tabelle
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UH Vallemaggia Cavergno | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 | 4 |
2 | UHC Wolhusen | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | 4 |
3 | UHC JW Sursee 86 III | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 |
4 | UHC Ballwil | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 2 |
5 | UHC Pinguin Schötz | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 | -2 | 2 |
6 | Vipers InnerSchwyz III | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 16 | -4 | 2 |
7 | STV Giswil Dragons | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 15 | -6 | 2 |
8 | Yetis Hildisrieden | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 12 | -1 | 1 |
9 | S.G. Concordia Giubiasco | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 |
10 | UHT CSKA Lodrino | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 18 | -9 | 0 |
Spiele & Resultate
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
04.10.2020, 09:00 | S.G. Concordia Giubiasco | Vipers InnerSchwyz III | 4 : 5 |
04.10.2020, 10:50 | Vipers InnerSchwyz III | UH Vallemaggia Cavergno | 7 : 12 |
Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
---|---|---|
21.02.2021, 09:55 | UHC Ballwil | Neuheim Eschenbach, Eschenbach LU |
21.02.2021, 11:45 | STV Giswil Dragons | Neuheim Eschenbach, Eschenbach LU |
14.03.2021, 09:00 | Yetis Hildisrieden | 3fach Turnhalle Morgenweg, Schötz |
14.03.2021, 10:50 | UHC Wolhusen | 3fach Turnhalle Morgenweg, Schötz |
28.03.2021, 09:00 | UHC Pinguin Schötz | Scuola Media Cantonale, Giubiasco |
28.03.2021, 11:45 | UHT CSKA Lodrino | Scuola Media Cantonale, Giubiasco |
Cup
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
16.08.2020, 15:00 | UHC Tuggen-Reichenburg II | Vipers InnerSchwyz III | 11 : 15 |
13.09.2020, 19:00 | Vipers InnerSchwyz III | UHC JW Sursee 86 III | 22 : 26 |