Junioren U16

  • Betreuer

    Jonas Schuler
    Marco Regli
    Alessio Vokinger
    Vakant
    Miriam Schuler (Teammanagerin)

  • Trainings

    Mo, 19:00 - 20:30, Lücken Schwyz
    Fr, 19:00 - 20:30, Allmig Oberarth

  • Meisterschaft

    Stärkeklasse C, Gruppe 3
    Swissunihockey

News

Wird geladen...

Tabelle

R. Team S G U V + - +/- P
1 UH Eagles Sementina 18 15 2 1 120 26 94 32
2 UHC JW Sursee 86 18 15 1 2 82 32 50 31
3 Unihockey Ruswil 18 12 4 2 64 35 29 28
4 UHC Zugerland 18 9 3 6 70 51 19 21
5 Vipers InnerSchwyz 18 7 3 8 63 64 -1 17
6 HC Weggis-Küssnacht 18 5 4 9 50 69 -19 14
7 Floorball Albis 18 5 3 10 52 65 -13 13
8 UHC Lok Reinach 18 5 1 12 43 77 -34 11
9 Unihockey Schüpfheim 18 3 1 14 29 100 -71 7
10 Power Wave Buochs 18 3 0 15 41 95 -54 6

Spiele & Resultate

Datum, Zeit Heim Gast Resultat
25.09.2022, 12:40 Vipers InnerSchwyz Unihockey Ruswil 0 : 6
25.09.2022, 15:25 UH Eagles Sementina Vipers InnerSchwyz 14 : 1
23.10.2022, 09:00 Vipers InnerSchwyz UHC Lok Reinach 9 : 2
23.10.2022, 10:50 Vipers InnerSchwyz Unihockey Schüpfheim 7 : 1
20.11.2022, 13:35 Floorball Albis Vipers InnerSchwyz 0 : 5
20.11.2022, 16:20 Power Wave Buochs Vipers InnerSchwyz 1 : 4
04.12.2022, 10:50 Vipers InnerSchwyz UHC JW Sursee 86 2 : 3
04.12.2022, 13:35 Vipers InnerSchwyz UHC Zugerland 3 : 5
18.12.2022, 13:35 HC Weggis-Küssnacht Vipers InnerSchwyz 1 : 3
18.12.2022, 16:20 Vipers InnerSchwyz UH Eagles Sementina 3 : 3
08.01.2023, 13:35 Unihockey Ruswil Vipers InnerSchwyz 4 : 2
08.01.2023, 16:20 Vipers InnerSchwyz HC Weggis-Küssnacht 2 : 2
29.01.2023, 15:25 Unihockey Schüpfheim Vipers InnerSchwyz 1 : 9
29.01.2023, 17:15 UHC Lok Reinach Vipers InnerSchwyz 0 : 5 ff
05.03.2023, 09:55 Vipers InnerSchwyz Power Wave Buochs 2 : 3
05.03.2023, 12:40 Vipers InnerSchwyz Floorball Albis 4 : 4
19.03.2023, 10:50 UHC JW Sursee 86 Vipers InnerSchwyz 5 : 0
19.03.2023, 13:35 UHC Zugerland Vipers InnerSchwyz 9 : 2

Teamsponsoren

  • D. Kälin
  • ImmPuls
  • Gasser
  • Auto Füchslin
  • Unihoc