Junioren U16C

  • Betreuer

    Nicolas Müller
    Mariano Gentile
    Jonas Schuler
    Alessio Vokinger

  • Trainings

    Mo, 19:00 - 20:30, Lücken Schwyz
    Do, 18.30 - 20.00Fr, 19:00 - 20:15, MZG Rothenthurm
    Fr, 19.00 - 20.30, Allmig Oberarth

  • Meisterschaft

    Stärkeklasse C, Gruppe 3
    Swissunihockey

News

Tabelle

R. Team S G U V + - +/- P
1 UHC Astros Rotkreuz I 18 16 1 1 128 19 109 33
2 Unihockey Luzern II 18 14 0 4 83 40 43 28
3 Zuger Highlands 18 13 1 4 80 41 39 27
4 HC Weggis-Küssnacht 18 10 1 7 89 76 13 21
5 Vipers InnerSchwyz 18 9 2 7 64 59 5 20
6 Ticino Unihockey II 18 7 2 9 63 66 -3 16
7 Power Wave Buochs 18 6 0 12 58 72 -14 12
8 Unihockey Collina d'Oro 18 4 0 14 40 106 -66 8
9 UHC Zugerland 18 4 0 14 40 115 -75 8
10 ESV Eschenbach 18 3 1 14 42 93 -51 7

Spiele & Resultate

Datum, Zeit Heim Gast Resultat
22.09.2024, 14:30 Vipers InnerSchwyz HC Weggis-Küssnacht 2 : 9
22.09.2024, 16:20 Unihockey Luzern II Vipers InnerSchwyz 2 : 1
20.10.2024, 10:50 Ticino Unihockey II Vipers InnerSchwyz 1 : 7
20.10.2024, 13:35 Power Wave Buochs Vipers InnerSchwyz 3 : 6
10.11.2024, 09:00 Vipers InnerSchwyz Zuger Highlands 1 : 5
10.11.2024, 10:50 Vipers InnerSchwyz Unihockey Collina d'Oro 2 : 4
01.12.2024, 09:55 Vipers InnerSchwyz UHC Astros Rotkreuz I 1 : 4
01.12.2024, 11:45 Vipers InnerSchwyz UHC Zugerland 7 : 5
22.12.2024, 14:30 Vipers InnerSchwyz ESV Eschenbach 2 : 2
22.12.2024, 17:15 HC Weggis-Küssnacht Vipers InnerSchwyz 2 : 7
12.01.2025, 09:55 Vipers InnerSchwyz Unihockey Luzern II 2 : 1
12.01.2025, 11:45 ESV Eschenbach Vipers InnerSchwyz 3 : 5
02.02.2025, 12:40 Vipers InnerSchwyz Power Wave Buochs 2 : 1
02.02.2025, 15:25 Vipers InnerSchwyz Ticino Unihockey II 2 : 2
09.03.2025, 15:25 Unihockey Collina d'Oro Vipers InnerSchwyz 3 : 9
09.03.2025, 17:15 Zuger Highlands Vipers InnerSchwyz 4 : 1
30.03.2025, 09:55 UHC Astros Rotkreuz I Vipers InnerSchwyz 7 : 2
30.03.2025, 11:45 UHC Zugerland Vipers InnerSchwyz 1 : 5

Teamsponsoren

  • D. Kälin
  • ImmPuls
  • Gasser
  • Auto Füchslin
  • Unihoc