Frauen 1. Liga KF
Betreuer
Nicola Leonardi
Andreas Schuler (Stäck)Trainings
Mo, 20:30-22:00, Allmig Oberarth
Do, 20:30-22:00, Sonnegg GoldauMeisterschaft
1. Liga KF, Gruppe 2
SwissunihockeyKontakt
News
Tabelle
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baden-Birmenstorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ESV Eschenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Glattal Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | RD March-Höfe Altendorf II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Red Taurus Wislikofen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | STV Spreitenbach II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | UH Eagles Sementina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Unihockey Ruswil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vipers InnerSchwyz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | emotion Hinwil-Tann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiele & Resultate
Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
---|---|---|
02.10.2022, 09:00 | UH Eagles Sementina | Turnhalle Dorfschulhaus, Ruswil |
02.10.2022, 10:50 | STV Spreitenbach II | Turnhalle Dorfschulhaus, Ruswil |
23.10.2022, 14:30 | Red Taurus Wislikofen | Tiergarten, Zurzach |
23.10.2022, 16:20 | RD March-Höfe Altendorf II | Tiergarten, Zurzach |
20.11.2022, 15:25 | Baden-Birmenstorf | Schulanlage Seefeld, Spreitenbach |
20.11.2022, 17:15 | Unihockey Ruswil | Schulanlage Seefeld, Spreitenbach |
04.12.2022, 09:00 | emotion Hinwil-Tann | Mehrzweckhalle, Altendorf |
04.12.2022, 11:45 | Glattal Falcons | Mehrzweckhalle, Altendorf |
18.12.2022, 10:50 | UH Eagles Sementina | MZG, Rothenthurm |
18.12.2022, 13:35 | ESV Eschenbach | MZG, Rothenthurm |
22.01.2023, 14:30 | STV Spreitenbach II | Go Easy Freizeit und Event AG, Siggenthal Station |
22.01.2023, 16:20 | ESV Eschenbach | Go Easy Freizeit und Event AG, Siggenthal Station |
05.02.2023, 09:55 | RD March-Höfe Altendorf II | Palestra Ciossetto (Via al Piano), Sementina |
05.02.2023, 11:45 | Red Taurus Wislikofen | Palestra Ciossetto (Via al Piano), Sementina |
19.02.2023, 09:00 | Unihockey Ruswil | MZH Dürrbach, Wangen b. Dübendorf |
19.02.2023, 10:50 | Baden-Birmenstorf | MZH Dürrbach, Wangen b. Dübendorf |
05.03.2023, 09:00 | emotion Hinwil-Tann | Neuheim Eschenbach, Eschenbach LU |
05.03.2023, 11:45 | Glattal Falcons | Neuheim Eschenbach, Eschenbach LU |
Cup
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
16.07.2022, 19:00 | ESV Eschenbach | Vipers InnerSchwyz |