Frauen 2. Liga KF
Betreuer
Pascal Bitterli
Andreas Schuler (Stäck)Trainings
Mo, 20:30-22:00, Allmig Oberarth
Do, 20:30-22:00, Sonnegg GoldauMeisterschaft
2. Liga KF, Gruppe 3
SwissunihockeyKontakt
News
Tabelle
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Devils March-Höfe II | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 4 |
2 | Glattal Falcons | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 4 |
3 | Wallisellen-Kloten Wings | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 4 |
4 | ESV Eschenbach | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 |
5 | Pfannenstiel Egg II | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 2 |
6 | STV Spreitenbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 |
7 | HC Weggis-Küssnacht | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 0 |
8 | TV Würenlos | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 |
9 | Vipers InnerSchwyz | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 |
10 | UH Vallemaggia | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Spiele & Resultate
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
17.09.2023, 12:40 | Vipers InnerSchwyz | STV Spreitenbach | 3 : 5 |
17.09.2023, 15:25 | Red Devils March-Höfe II | Vipers InnerSchwyz | 8 : 1 |
Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
---|---|---|
01.10.2023, 09:00 | TV Würenlos | Mehrzweckhalle, Würenlos, Würenlos |
01.10.2023, 10:50 | Pfannenstiel Egg II | Mehrzweckhalle, Würenlos, Würenlos |
15.10.2023, 13:35 | UH Vallemaggia | Neuheim Eschenbach, Eschenbach LU |
15.10.2023, 16:20 | HC Weggis-Küssnacht | Neuheim Eschenbach, Eschenbach LU |
22.10.2023, 10:50 | ESV Eschenbach | Turnhalle Weid, Pfäffikon SZ |
22.10.2023, 13:35 | Glattal Falcons | Turnhalle Weid, Pfäffikon SZ |
12.11.2023, 13:35 | Wallisellen-Kloten Wings | MZH Dürrbach, Wangen b. Dübendorf |
12.11.2023, 16:20 | Red Devils March-Höfe II | MZH Dürrbach, Wangen b. Dübendorf |
26.11.2023, 13:35 | STV Spreitenbach | Kirchwies, Egg b. Zürich |
26.11.2023, 16:20 | Wallisellen-Kloten Wings | Kirchwies, Egg b. Zürich |
07.01.2024, 15:25 | Pfannenstiel Egg II | Dörfli, Weggis |
07.01.2024, 17:15 | TV Würenlos | Dörfli, Weggis |
28.01.2024, 09:55 | HC Weggis-Küssnacht | Sportzentrum Allmig Oberarth, Oberarth |
28.01.2024, 12:40 | UH Vallemaggia | Sportzentrum Allmig Oberarth, Oberarth |
11.02.2024, 10:50 | ESV Eschenbach | Schulanlage Seefeld, Spreitenbach |
11.02.2024, 13:35 | Glattal Falcons | Schulanlage Seefeld, Spreitenbach |
Cup
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
16.08.2023, 19:30 | UHC Pinguin Schötz | Vipers InnerSchwyz | 6 : 8 |
04.09.2023, 20:00 | Vipers InnerSchwyz | UHC JW Sursee 86 | 6 : 10 |