Frauen 2. Liga KF
Betreuer
Pascal Bitterli
Andreas Schuler (Stäck)Trainings
Mo, 20:30-22:00, Allmig Oberarth
Do, 20:30-22:00, Sonnegg GoldauMeisterschaft
2. Liga KF, Gruppe 3
SwissunihockeyKontakt
News
Tabelle
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baden-Birmenstorf | 18 | 15 | 1 | 2 | 108 | 54 | 54 | 31 |
2 | Glattal Falcons | 18 | 13 | 3 | 2 | 96 | 56 | 40 | 29 |
3 | RD March-Höfe Altendorf II | 18 | 12 | 2 | 4 | 106 | 60 | 46 | 26 |
4 | ESV Eschenbach | 18 | 11 | 1 | 6 | 86 | 73 | 13 | 23 |
5 | UH Eagles Sementina | 18 | 6 | 4 | 8 | 79 | 85 | -6 | 16 |
6 | STV Spreitenbach II | 18 | 5 | 4 | 9 | 67 | 94 | -27 | 14 |
7 | Vipers InnerSchwyz | 18 | 6 | 1 | 11 | 83 | 87 | -4 | 13 |
8 | emotion Hinwil-Tann | 18 | 5 | 3 | 10 | 66 | 94 | -28 | 13 |
9 | Unihockey Ruswil | 18 | 4 | 2 | 12 | 65 | 93 | -28 | 10 |
10 | Red Taurus Wislikofen | 18 | 2 | 1 | 15 | 52 | 112 | -60 | 5 |
Spiele & Resultate
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
02.10.2022, 09:00 | UH Eagles Sementina | Vipers InnerSchwyz | 5 : 5 |
02.10.2022, 10:50 | Vipers InnerSchwyz | STV Spreitenbach II | 7 : 4 |
23.10.2022, 14:30 | Red Taurus Wislikofen | Vipers InnerSchwyz | 3 : 5 |
23.10.2022, 16:20 | Vipers InnerSchwyz | RD March-Höfe Altendorf II | 1 : 3 |
20.11.2022, 15:25 | Baden-Birmenstorf | Vipers InnerSchwyz | 9 : 5 |
20.11.2022, 17:15 | Vipers InnerSchwyz | Unihockey Ruswil | 3 : 5 |
04.12.2022, 09:00 | emotion Hinwil-Tann | Vipers InnerSchwyz | 6 : 5 |
04.12.2022, 11:45 | Glattal Falcons | Vipers InnerSchwyz | 8 : 5 |
18.12.2022, 10:50 | Vipers InnerSchwyz | UH Eagles Sementina | 8 : 0 |
18.12.2022, 13:35 | Vipers InnerSchwyz | ESV Eschenbach | 3 : 7 |
22.01.2023, 14:30 | STV Spreitenbach II | Vipers InnerSchwyz | 3 : 6 |
22.01.2023, 16:20 | ESV Eschenbach | Vipers InnerSchwyz | 7 : 3 |
05.02.2023, 09:55 | RD March-Höfe Altendorf II | Vipers InnerSchwyz | 6 : 2 |
05.02.2023, 11:45 | Vipers InnerSchwyz | Red Taurus Wislikofen | 5 : 2 |
19.02.2023, 09:00 | Unihockey Ruswil | Vipers InnerSchwyz | 4 : 9 |
19.02.2023, 10:50 | Vipers InnerSchwyz | Baden-Birmenstorf | 4 : 6 |
05.03.2023, 09:00 | Vipers InnerSchwyz | emotion Hinwil-Tann | 4 : 5 |
05.03.2023, 11:45 | Vipers InnerSchwyz | Glattal Falcons | 3 : 4 |
Cup
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
16.07.2022, 19:00 | ESV Eschenbach | Vipers InnerSchwyz | 8 : 2 |