Junioren U14/U17

  • Betreuer

    Lukas Trutmann
    Pascal Koller
    Michael Horath
    Vakant
    Anita Styger-Torelli (Teammanagerin)

  • Trainings

    Do, 18:45-20:15, MZG Rothenthurm
    Fr, 17:30- 19:00, Allmig Oberarth

  • Meisterschaft

    Stärkeklasse B, Gruppe 5
    Swissunihockey

News

Tabelle

R. Team S G U V + - +/- P
1 Floorball Uri III 18 16 0 2 175 36 139 32
2 Zug United III 18 16 0 2 114 44 70 32
3 Zuger Highlands 18 11 3 4 87 55 32 25
4 Power Wave Buochs 18 10 1 7 87 76 11 21
5 Vipers InnerSchwyz 18 7 2 9 82 86 -4 16
6 Ad Astra Obwalden II 18 7 2 9 62 94 -32 16
7 HC Weggis-Küssnacht 18 6 1 11 62 84 -22 13
8 SU Mendrisiotto 18 5 2 11 52 70 -18 12
9 Floorball Uri II 18 3 1 14 58 139 -81 7
10 Unihockey Luzern II 18 2 2 14 55 150 -95 6

Meisterschaft

Datum, Zeit Heim Gast Resultat
11.09.2022, 14:30 Vipers InnerSchwyz Floorball Uri II 6 : 5
11.09.2022, 16:20 Zuger Highlands Vipers InnerSchwyz 4 : 1
25.09.2022, 10:50 Zug United III Vipers InnerSchwyz 9 : 3
25.09.2022, 13:35 Power Wave Buochs Vipers InnerSchwyz 7 : 3
23.10.2022, 09:00 Vipers InnerSchwyz Unihockey Luzern II 11 : 1
23.10.2022, 10:50 Vipers InnerSchwyz HC Weggis-Küssnacht 4 : 3
20.11.2022, 09:55 Vipers InnerSchwyz SU Mendrisiotto 2 : 5
20.11.2022, 11:45 Vipers InnerSchwyz Floorball Uri III 0 : 9
11.12.2022, 14:30 Vipers InnerSchwyz Ad Astra Obwalden II 3 : 5
11.12.2022, 17:15 Floorball Uri II Vipers InnerSchwyz 2 : 9
08.01.2023, 09:55 Vipers InnerSchwyz Zuger Highlands 3 : 9
08.01.2023, 11:45 Ad Astra Obwalden II Vipers InnerSchwyz 0 : 15
22.01.2023, 12:40 Vipers InnerSchwyz Power Wave Buochs 7 : 3
22.01.2023, 15:25 Vipers InnerSchwyz Zug United III 1 : 10
05.02.2023, 15:25 HC Weggis-Küssnacht Vipers InnerSchwyz 1 : 4
05.02.2023, 17:15 Unihockey Luzern II Vipers InnerSchwyz 6 : 6
12.03.2023, 09:55 SU Mendrisiotto Vipers InnerSchwyz 2 : 2
12.03.2023, 11:45 Floorball Uri III Vipers InnerSchwyz 5 : 2

Teamsponsoren

  • AGRO
  • Kiser Liquidationen
  • Tony Sport
  • Unihoc