Junioren U21

  • Betreuer

    Pius Truttmann
    Severin Schnüriger

  • Trainings

    Mo, 19:45-22:00, MZG Rothenturm
    Do, 20:00-22:00, Allmig Oberarth
    beide Trainings gemeinsam mit U18C

  • Meisterschaft

    Stärkeklasse D, Gruppe 2
    Swissunihockey

News

Wird geladen...

Tabelle

R. Team S G U V + - +/- P
1 Vipers InnerSchwyz 14 12 1 1 81 29 52 25
2 Einhorn Hünenberg 14 10 0 4 40 28 12 20
3 Racoons Herzogenbuchsee 14 6 2 6 47 35 12 14
4 UHC Burgdorf 14 6 1 7 33 48 -15 13
5 UHC JW Sursee 86 14 4 1 9 30 57 -27 9
6 TSV Unihockey Deitingen 14 1 1 12 26 60 -34 3

Spiele & Resultate

Datum, Zeit Heim Gast Resultat
25.09.2022, 10:00 Vipers InnerSchwyz TSV Unihockey Deitingen 5 : 1
25.09.2022, 13:40 UHC JW Sursee 86 Vipers InnerSchwyz 3 : 12
20.11.2022, 10:55 UHC Burgdorf Vipers InnerSchwyz 0 : 6
20.11.2022, 14:35 TSV Unihockey Deitingen Vipers InnerSchwyz 2 : 6
11.12.2022, 10:00 Vipers InnerSchwyz UHC JW Sursee 86 9 : 1
11.12.2022, 13:40 Vipers InnerSchwyz Racoons Herzogenbuchsee 3 : 3
15.01.2023, 10:00 Einhorn Hünenberg Vipers InnerSchwyz 2 : 1
15.01.2023, 13:40 Vipers InnerSchwyz UHC Burgdorf 7 : 1
05.02.2023, 10:55 Vipers InnerSchwyz Einhorn Hünenberg 4 : 2
05.02.2023, 12:45 TSV Unihockey Deitingen Vipers InnerSchwyz 4 : 9
19.02.2023, 10:55 Racoons Herzogenbuchsee Vipers InnerSchwyz 3 : 6
19.02.2023, 14:35 Vipers InnerSchwyz Einhorn Hünenberg 5 : 1
12.03.2023, 10:55 Vipers InnerSchwyz Racoons Herzogenbuchsee 3 : 2
12.03.2023, 12:45 Vipers InnerSchwyz UHC Burgdorf 5 : 4
Datum, Zeit Gegner Spielort
02.04.2023, 12:45 UHC JW Sursee 86 Sporthalle Kottenmatte, Sursee

Teamsponsoren

  • Schmidlin
  • Gasser Hülsen
  • Tony Sport
  • Unihoc
  • Schwyzer Kantonalbank
  • Auto Inderbitzin